| Imagem | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Cobre | Minério barato que altera a sua forma fácilmente. | |
| Zinco | Minério para criar o latão misturando com o cobre. | |
| Estanho | Minério para criar o bronze misturando com o cobre. | |
| Latão | Um metal que pode ser criado misturando cobre com o zinco. | |
| Bronze | Um metal que pode ser criado misturando o cobre com o estanho. | |
| Ferro | Equipamentos criados a partir do ferro são mais resistentes. | |
| Aço | Metal extremamente resistente criado refinando o ferro. | |
| Lingote de Aço | Lingote de aço criado refinando e processando o próprio aço. | |
| Prata | Minério que possui uma energia sagrada. | |
| Prata Puro | Metal de alta pureza criado processando o minério de prata. | |
| Lingote de Prata | Lingote criado processando a prata. | |
| Mithril | Minério leve porém extremamente resistente. | |
| Agiotita | Metal criado refinando o próprio mithril. | |
| Lingote de Agiotita | Lingote criado processando o mithril. | |
| Serimight | Lingote criado a partir de facion tornando num minério transparente. | |
| Serimight Reforçado | Metal criado a processando o serimight. | |
| Lingote de Serimight Reforçado | Lingote criado refinando o serimight reforçado. | |
| Serimight Negro | Metal criado fundindo o serimight com um rochas negras. | |
| Lingote de Serimight Negro | Lingote criado refinando o serimight negro. | |
| Terasfera | Minério lendário conhecido por existir desde o início dos tempos. | |
| Terasfera Puro | Terasfera processado para ter o nível de pureza ao máximo. | |
| Lingote de Heliotropo | Minério com brilho avermelhado. | |
| Lingote de Esfera Brilhante | Minério que tem um brilho muito forte. | |
| Metal Hira: - Rank F - | Metal Hira que possui uma pequena quantidade de Hira - Rank F - | |
| Metal Hira: - Rank E - | Metal Hira que possui uma pequena quantidade de Hira - Rank E - | |
| Metal Hira: - Rank D - | Metal Hira que possui uma pequena quantidade de Hira - Rank D - | |
| Metal Hira: - Rank C - | Metal Hira que possui uma pequena quantidade de Hira - Rank C - | |
| Metal Hira: - Rank B - | Metal Hira que possui uma pequena quantidade de Hira - Rank B - | |
| Metal Hira: - Rank A - | Metal Hira que possui uma pequena quantidade de Hira - Rank A - | |
| Metal Hira: - Rank AA - | Metal Hira que possui uma pequena quantidade de Hira - Rank AA - | |
| Metal Hira: - Rank S - | Metal Hira que possui uma pequena quantidade de Hira - Rank S - | |
| Metal Hira: - Rank SS - | Metal Hira que possui uma pequena quantidade de Hira - Rank SS - | |
| Metal Kaize: - Rank F - | Metal Kaize que possui uma pequena quantidade de Kaize - Rank F - | |
| Metal Kaize: - Rank E - | Metal Kaize que possui uma pequena quantidade de Kaize - Rank E - | |
| Metal Kaize: - Rank D - | Metal Kaize que possui uma pequena quantidade de Kaize - Rank D - | |
| Metal Kaize: - Rank C - | Metal Kaize que possui uma pequena quantidade de Kaize - Rank C - | |
| Metal Kaize: - Rank B - | Metal Kaize que possui uma pequena quantidade de Kaize - Rank B - | |
| Metal Kaize: - Rank A - | Metal Kaize que possui uma pequena quantidade de Kaize - Rank A - | |
| Metal Kaize: - Rank AA - | Metal Kaize que possui uma pequena quantidade de Kaize - Rank AA - | |
| Metal Kaize: - Rank S - | Metal Kaize que possui uma pequena quantidade de Kaize - Rank S - | |
| Metal Kaize: - Rank SS - | Metal Kaize que possui uma pequena quantidade de Kaize - Rank SS - | |
| Essência Negra | Essência que emite uma luz negra. | |
| Essência Negra Purificada | Essência negra processada e purificada. | |
| Essência Negra Afiada | Essência negra que emana as energias da brisa do vento. | |
| Essência Negra Congelante | Essência negra que absorve o calor envolto numa aura congelante. | |
| Essência Negra Flamejante | Essência negra que emite as ondas de calor aquecendo o ar ao seu redor. | |
| Pedaço do Anel Desbotado | Pedaço de anel que perdeu a sua cor. | |
| Pedaço do Colar Desbotado | Pedaço de colar que perdeu a sua cor. | |
| Pedaço do Brinco Desbotado | Pedaço de brinco que perdeu a sua cor. | |
| Pedaço do Bracelete Desbotado | Pedaço de bracelete que perdeu a sua cor. | |
| Pedaço do Elmo Desbotado | Pedaço de elmo que perdeu a sua cor. | |
| Pedaço da Armadura Desbotada | Pedaço de armadura que perdeu a sua cor. | |
| Pedaço da Manoplas Desbotada | Pedaço de Manoplas que perdeu a sua cor. | |
| Pedaço do Sapato Desbotado | Pedaço de sapato que perdeu a sua cor. | |
| Pedaço do Escudo Desbotado | Pedaço de escudo que perdeu a sua cor. | |
| Pedaço da Arma Desbotada | Pedaço de arma que perdeu a sua cor. | |
| ?? ??: -?? A- [???] | ?? -?? A- ? ?? ??? ?? ?????. | |
| ??? ??: -??A- [???] | ??? -?? A- ? ?? ??? ??? ?????. | |
| ?? ?? : -?? AA- [???] | ?? -?? AA- ? ?? ??? ?? ?????. | |
| ??? ?? : -?? AA- [???] | ??? -?? AA- ? ?? ??? ??? ?????. | |
| Pedaço Brilhante de Meteorito | Pedaço de Meteorito caido do céu. Material usado para criar equipamentos de qualidade superior. | |
| Diamante Lava Gigante | Diamante Gigante com muita Lava | |
| Rubi Lava Gigante | Rubi Gigante com muita Lava | |
| Lingote de Lava | Lingote feito de Lava | |
| Pedaço de Cristal Desconhecido | Pedaço de Cristal com um misterioso poder. O arqueólogo de Basilan deve saber como usá-lo. | |
| Cristal Desconhecido | Chave para abrir a caixa Lacrada da Relíquia. |
domingo, 12 de junho de 2016
Inicio »
» Metais AIKA






0 comentários:
Postar um comentário