| Ícone | Nome | Nível | Rank | Pontos de Honra | Medalhas de Hero | NPC Sell Price | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinco Aika do Valente | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 300 defesa física | |
| Brinco Aika da Imortalidade | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 400 defesa física | |
| Brinco de Agiotita 365 dias | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 50 defesa física | |
| Brinco Aika do Caos | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumenta a taxa de esquiva em 6 | |
| Brinco Aika do Valente [15 dias] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 300 defesa física | |
| Brinco Aika da Imortalidade [15 dias] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 400 defesa física | |
| Brinco Aika do Caos [15 dias] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumenta a taxa de esquiva em 6 | |
| PC? ??? ??? [1?] [???] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento máximo de MP em 252 Aumenta a taxa de ataque crítico em 2 Aumenta a taxa de esquiva em 2 | |
| ?? ??? ??? [30?] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 155 defesa física Aumento de 161 defesa física Aumenta a taxa de ataque crítico em 2 | |
| Brinco para Elters Novatos [3 dias] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 155 defesa física Aumento de 161 defesa física Aumenta a taxa de ataque crítico em 2 | |
| ?? ??? ??? [365?] [??] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 155 defesa física Aumento de 161 defesa física Aumenta a taxa de ataque crítico em 2 | |
| ??? PC? ??? ??? [1?] [???] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento máximo de MP em 306 Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 Aumenta a taxa de esquiva em 3 | |
| PC? ??? ??? [1?] [???] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento máximo de MP em 252 Aumenta a taxa de ataque crítico em 2 Aumenta a taxa de esquiva em 2 | |
| Brinco de Diamante | 0 | C | 0 | 0 | 0 | ||
| ?? ????? ??? [7?] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 50 defesa física | |
| ?? ????? ??? 30? | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 50 defesa física | |
| ??? ??? [??] | 0 | C | 0 | 0 | 0 | Aumento de 155 defesa física Aumento de 161 defesa física Aumenta a taxa de ataque crítico em 2 | |
| Brinco Irmeia | 1 | F | 0 | 0 | 480 | ||
| 1???? ??? [??] | 1 | A | 0 | 0 | 100000 | Aumento máximo de MP em 200 Aumento de 5 pontos de sorte Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 | |
| Brinco do Segundo Aniversário | 1 | A | 0 | 0 | 100000 | Aumento máximo de MP em 200 Aumento de 5 pontos de sorte Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 | |
| 2nd????? ??? [??] | 1 | AA | 0 | 0 | 0 | Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 Aumento de 3 dano critico Aumento na habilidade de ataque em 30 | |
| Brincos do Terceiro Ano | 1 | A | 0 | 0 | 0 | Aumento máximo de MP em 200 Aumento de 2 dano critico Aumento 3% de dano para monstro. | |
| 1???? ??? [???] [???] | 1 | A | 0 | 0 | 0 | Aumento máximo de MP em 200 Aumento de 5 pontos de sorte Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 | |
| 3???? ??? [??] | 1 | A | 0 | 0 | 0 | Aumenta a taxa de ataque crítico em 8 Aumento de 5 resistência a ataque crítico Aumenta a taxa de esquiva em 5 | |
| 4?? ?? ??? | 1 | A | 0 | 0 | 0 | Aumento máximo de HP em 300 Aumento de 3 dano critico Aumento 4% de dano para monstro. | |
| Rank ??? ??? [7?] | 1 | A | 0 | 0 | 0 | Aumento máximo de HP em 300 Aumenta a taxa de ataque crítico em 4 Aumento de 3 dano critico | |
| Brinco do Isild | 17 | E | 0 | 0 | 2300 | Aumento máximo de HP em 50 Aumento na taxa de recuperação de HP em 8 a cada stick | |
| Brinco Eltec | 24 | D | 0 | 0 | 2300 | ||
| Brinco Protetor da Liberdade | 35 | D | 1500 | 0 | 2300 | Aumento máximo de MP em 70 Aumento na taxa de recuperação de HP em 12 a cada stick Dano contra nações inimigas aumentado em 8 | |
| Brinco Timour | 40 | C | 0 | 0 | 7400 | ||
| Marca da Proteçao Quebrada | 40 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento de 40 defesa física | |
| Marca da Proteçao Inacabada | 40 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento de 60 defesa física Aumento de 80 defesa física | |
| Marca da Proteção Poderosa | 40 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento de 80 defesa física Aumento de 100 defesa física Aumenta a taxa de esquiva em 2 | |
| Marca da Vitalidade Quebrada | 40 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento na recuperação de MP em 8 a cada sstick | |
| Marca da Vitalidade Inacabada | 40 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento na recuperação de MP em 10 a cada sstick Aumento máximo de MP em 120 | |
| Marca da Vitalidade Poderosa | 40 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento na recuperação de MP em 12 a cada sstick Aumento máximo de MP em 150 Aumento máximo de HP em 130 | |
| Marca do Julgamento Quebrada | 40 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumenta a taxa de acerto em 1 | |
| Marca do Julgamento Inacabada | 40 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumenta a taxa de acerto em 2 Aumenta a taxa de ataque crítico em 1 | |
| Marca do Julgamento Poderosa | 40 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumenta a taxa de acerto em 3 Aumenta a taxa de ataque crítico em 2 Aumento na habilidade de ataque em 20 | |
| Brinco Protetor do Destino | 45 | D | 3000 | 0 | 7400 | Aumento máximo de MP em 140 Aumento na taxa de recuperação de HP em 22 a cada stick Dano contra nações inimigas aumentado em 10 | |
| Alma Derretida do Guerreiro | 46 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento máximo de HP em 100 Aumenta a taxa de acerto em 3 Aumento de 15 defesa de fogo | |
| Alma Derretida do Assassino | 46 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumenta a taxa de esquiva em 3 Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 Aumento de 15 defesa de fogo | |
| Alma Derretida do Mago | 46 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento máximo de MP em 120 Aumento na recuperação de MP em 12 a cada sstick Aumento de 15 defesa de fogo | |
| Brinco do Infrator de Contrato | 50 | C | 0 | 0 | 7400 | Aumenta a taxa de esquiva em 3 Aumento na taxa de recuperação de HP em 25 a cada stick | |
| Marca Restaurada da Proteção | 52 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento de 70 defesa física Aumento de 90 defesa física | |
| Marca Restaurada da Vitalidade | 52 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumento na recuperação de MP em 11 a cada sstick Aumento máximo de MP em 130 | |
| Marca Restaurada do Julgamento | 52 | D | 0 | 0 | 7400 | Aumenta a taxa de acerto em 3 Aumenta a taxa de ataque crítico em 1 | |
| Brinco Protetor do Herói | 55 | B | 7500 | 25 | 12500 | Aumento máximo de MP em 224 Aumento na taxa de recuperação de HP em 36 a cada stick Dano contra nações inimigas aumentado em 12 | |
| Brinco da Floresta Verde | 55 | B | 0 | 0 | 7400 | Aumento máximo de HP em 170 Aumento na recuperação de MP em 36 a cada sstick Cura máxima aumentada em 100% | |
| Earring of Reverse | 60 | B | 0 | 0 | 12500 | Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 Aumenta a taxa de acerto em 3 Aumento na habilidade de ataque em 40 | |
| Brinco da Floresta Enterrada | 60 | B | 0 | 0 | 12500 | Aumenta a taxa de acerto em 3 Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 Aumenta a taxa de ataque duplos em 2 | |
| Brinco Protetor do Infinito | 65 | B | 13500 | 45 | 22000 | Aumento máximo de MP em 306 Aumento na taxa de recuperação de HP em 48 a cada stick Dano contra nações inimigas aumentado em 14 | |
| Brinco do Caçador de Demônios | 65 | B | 0 | 0 | 22000 | Aumento de 150 defesa física Aumento de 170 defesa física Reduz o dano recebido por Demonios em 3% | |
| Brinco partido do Demônio | 65 | A | 0 | 0 | 22000 | Aumenta a taxa de ataque crítico em 2 Aumenta a taxa de ataque duplos em 1 | |
| Brinco comum do Demônio | 65 | A | 0 | 0 | 22000 | Aumento de 12 danos físicos Aumento de 15 danos magicos | |
| Brinco Obsidiana da Rainha | 70 | A | 0 | 0 | 31200 | Aumenta a taxa de acerto em 3 Aumento na taxa de recuperação de HP em 45 a cada stick Aumento máximo de MP em 200 | |
| Brinco afiado do Demônio | 70 | A | 0 | 0 | 27500 | Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 Aumenta a taxa de ataque duplos em 2 | |
| Brinco do Demônio Feroz | 70 | A | 0 | 0 | 27500 | Aumento de 25 danos físicos Aumento de 30 danos magicos | |
| Brinco Skadi gelado | 75 | A | 0 | 0 | 33000 | Aumento de 180 defesa física Aumento de 195 defesa física Aumento máximo de MP em 220 | |
| Brinco Skadi descongelado | 75 | A | 0 | 0 | 33000 | Aumento de 25 danos físicos Aumento de 30 danos magicos Aumento na habilidade de ataque em 60 | |
| Brinco do Guardião Obsidiano | 75 | A | 21000 | 70 | 1 | Aumento máximo de MP em 490 Aumento na taxa de recuperação de HP em 77 a cada stick Dano contra nações inimigas aumentado em 16 | |
| Brinco de Flores da Pran | 75 | A | 0 | 0 | 33000 | Aumento máximo de HP em 250 Aumento de 4 resistência a ataque duplo Aumento de 8 resistência a ataque crítico | |
| Brinco de Olhos de Gato | 75 | A | 0 | 0 | 33000 | Aumento máximo de HP em 220 Resistência a estado anormal aumentou 6 Aumenta a taxa de cura recebida em 2% | |
| ?? ???? ??? | 75 | A | 0 | 0 | 0 | Aumento máximo de HP em 400 Aumento de 430 defesa física Aumenta a taxa de ataque crítico em 4 | |
| Brinco afiado do Demônio | 75 | A | 0 | 0 | 33000 | Aumenta a taxa de ataque crítico em 6 Aumenta a taxa de ataque duplos em 4 | |
| Brinco do Demônio Feroz | 75 | A | 0 | 0 | 33000 | Aumento de 50 danos físicos Aumento de 60 danos magicos | |
| ?? ???? ??? | 75 | A | 0 | 0 | 2 | Aumento máximo de HP em 400 Aumento de 430 defesa física Aumenta a taxa de ataque crítico em 4 | |
| Earring of Deep Ocean | 80 | AA | 0 | 0 | 49500 | Aumento máximo de MP em 400 Aumento na recuperação de MP em 40 a cada sstick Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 | |
| Brincos do Aço Vivo | 80 | AA | 0 | 0 | 49500 | Aumento de 400 defesa física Aumento máximo de HP em 400 Diminui o dano crítico recebido em 2% | |
| Brincos da Chama Infernal | 80 | AA | 0 | 0 | 49500 | Aumento de 40 danos magicos Aumento na habilidade de ataque em 180 Aumento de 2 dano critico | |
| Brincos do Chefe de Emergência | 80 | AA | 0 | 0 | 49500 | Aumento de 272 cura Aumento máximo de HP em 400 Aumenta a taxa de ataque crítico em 3 | |
| Brincos da Lava Fundida | 80 | AA | 0 | 0 | 49500 | Aumento de 33 danos físicos Aumenta a taxa de ataque duplos em 4 Aumento de 2 dano critico | |
| Brincos do Avanço | 85 | AA | 34000 | 110 | 1 | Dano contra nações inimigas aumentado em 32 Dano recebido de nações inimigas diminuido em 32 Aumento máximo de MP em 600 | |
| Brincos da Rapidez | 85 | AA | 0 | 0 | 66000 | Aumento na velocidade de movimento em 2 Aumenta a taxa de esquiva em 2 Resistência a estado anormal aumentou 3 |
domingo, 5 de junho de 2016
Inicio »
» Brincos AIKA






0 comentários:
Postar um comentário